توضیحات
دیزل ژنراتور بادوین 900 کاوا مدل 12M26G900/5 با طراحی پیشرفته و قدرت بالای خود، برای تأمین برق در پروژههای صنعتی سنگین و محیطهای حساس به کار میرود. این ژنراتور با توان نامی 820 کاوا و توان اضطراری 900 کاوا، از موتور قدرتمند 12 سیلندر مدل 12M26G900/5 بهره میبرد که عملکردی پایدار و کارآمد را در طولانیمدت تضمین میکند. ویژگیهایی همچون مصرف بهینه سوخت، ساختار مقاوم و قابلیت نصب آسان، این ژنراتور را به انتخابی مطمئن برای کاربریهای صنعتی و مراکز بزرگ تبدیل کرده است. با این دستگاه میتوان در شرایط مختلف، برق مورد نیاز را با اطمینان تأمین کرد.
مشخصات موتور
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند موتور | Baudouin |
| مدل موتور | 12M26G900/5 |
| اصالت برند موتور | فرانسه |
| کشور سازنده موتور | چین |
| قدرت موتور بر حسب KW | 725 kW |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 793 kW |
| حجم موتور | 31.8 L |
| تعداد سیلندرها | 12 |
| سیستم تنفس | توربوشارژ-افترکولر |
| سیستم خنک کننده | آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 90 L/h |
| مصرف سوخت 75% | 133 L/h |
| مصرف سوخت 100% | 173 L/h |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm |
| آرایش سیلندرها | خورجینی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 150×150 |
| نسبت تراکم | 15.7:1 |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم الکتریکی | 24 V |
| ظرفیت مخزن روغن | 114 L |
| ظرفیت مخزن سوخت | 1450 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 154 L |
مشخصات آلترناتور
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند آلترناتور | Stamford Power |
| مدل آلترناتور | SLG404G |
| کشور سازنده آلترناتور | چین |
| فرکانس | 50 Hz |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| ولتاژ خروجی | 230/400 V |
مشخصات کوپله ژنراتور
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| توان پرایم برحسب کاوا | 815 kVA |
| توان اضطراری برحسب کاوا | 900 kVA |
| توان پرایم بر حسب کیلووات | 652 kW |
| توان اضطراری بر حسب کیلووات | 720 kW |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.