توضیحات
دیزل ژنراتور بادوین 660 کاوا مدل 6M33G660/5 یک انتخاب ایدهآل برای تأمین انرژی پایدار در پروژههای صنعتی بزرگ و مراکز حساس است. این ژنراتور دارای توان نامی 600 کاوا و توان اضطراری 660 کاوا میباشد و با بهرهگیری از موتور قدرتمند 6M33G660/5، بازدهی و عملکرد بالایی را در شرایط کاری مختلف تضمین میکند. طراحی بهینه، مصرف سوخت اقتصادی و دوام بالا از دیگر ویژگیهای این ژنراتور هستند. بهعلاوه، این دستگاه به گونهای طراحی شده که نصب و راهاندازی آن ساده بوده و نیازهای صنایع مختلف را به خوبی پوشش میدهد.
مشخصات موتور
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند موتور | Baudouin |
| مدل موتور | 6M33G660/5 |
| اصالت برند موتور | فرانسه |
| کشور سازنده موتور | چین |
| قدرت موتور بر حسب KW | 536 kW |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 587 kW |
| حجم موتور | 19.60 L |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| سیستم تنفس | توربو شارژ افترکولر |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 64.4 L/h |
| مصرف سوخت 75% | 92.8 L/h |
| مصرف سوخت 100% | 122.8 L/h |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 150×185 |
| نسبت تراکم | 15:1 |
| تزریق | مستقیم |
| ظرفیت مخزن روغن | 52 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 108.7 L |
مشخصات آلترناتور
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند آلترناتور | Stamford Power |
| مدل آلترناتور | SLG354E |
| کشور سازنده آلترناتور | چین |
| فرکانس | 50 Hz |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| ولتاژ خروجی | 230/400 V |
مشخصات کوپله ژنراتور
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| توان پرایم برحسب کاوا | 600 kVA |
| توان اضطراری برحسب کاوا | 660 kVA |
| توان پرایم بر حسب کیلووات | 480 kW |
| توان اضطراری بر حسب کیلووات | 528 kW |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.