توضیحات
دیزل ژنراتور کامینز با توان استندبای 1500 کاوا و توان کارکرد 1400 کاوا، گزینهای ایدهآل برای تأمین برق فضاهای صنعتی و پروژههای بزرگ است. این ژنراتور دارای سیستم خنککننده آبخنک با مخزن 496 لیتری است که به کاهش دمای موتور کمک میکند. با این دیزل ژنراتور، میتوانید نیاز خود به برق اضطراری را تا یک ساعت با حداکثر توان و تا هشت ساعت با توان کمتر تأمین کنید.
| مشخصات | مدل باز (BGB 110 ST) | مدل عایق صدا (BGBS 110 ST) |
|---|---|---|
| برند و مدل | BAUDOUIN 4M10G80/5 | BAUDOUIN 4M10G80/5 |
| میزان آلایندگی | EU Stage 0 | EU Stage 0 |
| دور در دقیقه (r.p.m) | 1500 | 1500 |
| حداکثر توان ESP (کیلووات) | 96 | 96 |
| توان PRP (کیلووات) | 86 | 86 |
| سوخت | دیزل | دیزل |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 |
| ظرفیت سیلندر (سیسی) | 4087 | 4087 |
| نسبت تراکم | 17.5:1 | 17.5:1 |
| سیستم خنککننده | خنکشونده با آب | خنکشونده با آب |
| نوع تنظیم | الکترونیکی | الکترونیکی |
| نوع موتور / تزریق / مکش | دیزل / مستقیم / توربوشارژ | دیزل / مستقیم / توربوشارژ |
| مشخصات | مدل باز (BGB 110 ST) | مدل عایق صدا (BGBS 110 ST) |
|---|---|---|
| نوع سوخت | دیزل | دیزل |
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 238 | 238 |
| بار مصرفی | مصرف (لیتر در ساعت) مدل باز (PRP) | مصرف (لیتر در ساعت) مدل عایق صدا (ESP) | خودمختاری (ساعت) مدل باز (PRP) | خودمختاری (ساعت) مدل عایق صدا (ESP) |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 10.6 | – | 22.5 | 22.5 |
| 75% | 16 | – | 14.9 | 14.9 |
| 100% | 21.2 | 24.4 | 11.2 | 9.7 |
| مشخصات | مدل باز | مدل عایق صدا |
|---|---|---|
| جریان فن (متر مکعب در دقیقه) | 175 | 175 |
| فشار برگشتی رادیاتور (پاسکال) | 50 | 50 |
| مصرف برق فن (کیلووات) | 2.5 | 2.5 |
| ظرفیت کل مبرد (لیتر) | 23.6 | 23.6 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.